2013 STATISTICS | |||||
AVG. SCORE 89.4 | TOTAL RDS 5 | ||||
EAGLES | 0.0% | PUTTS PER RDS | 31.0 | ||
BIRDIES | 4.4% | FAIRWAYS HIT | 53.0% | ||
PARS | 26.7% | GREENS IN REG. | 21.1% | ||
BOOGIES | 44.4% | ||||
DOUBLES | 16.7% | ||||
OTHERS | 7.8% |
2014 STATISTICS | |||||
AVG. SCORE 89.5 | TOTAL RDS 10 | ||||
EAGLES | 0.0% | PUTTS PER RDS | 32.0 | ||
BIRDIES | 3.7% | FAIRWAYS HIT | 42.1% | ||
PARS | 30.9% | GREENS IN REG. | 22.8% | ||
BOOGIES | 38.9% | ||||
DOUBLES | 17.9% | ||||
OTHERS | 8.9% |
2015 STATISTICS | |||||
AVG. SCORE 91.4 | TOTAL RDS 9 | ||||
EAGLES | 0.0% | PUTTS PER RDS | 32.3 | ||
BIRDIES | .60% | FAIRWAYS HIT | 57.3% | ||
PARS | 24.1% | GREENS IN REG. | 10.5% | ||
BOOGIES | 48.8% | ||||
DOUBLES | 19.1% | ||||
OTHERS | 7.4% |
2016 STATISTICS | |||||
AVG. SCORE 85.0 | TOTAL RDS 5 | ||||
EAGLES | 0.0% | PUTTS PER RDS | 29.8 | ||
BIRDIES | 4.4% | FAIRWAYS HIT | 62.3% | ||
PARS | 33.3% | GREENS IN REG. | 16.7% | ||
BOOGIES | 46.7% | ||||
DOUBLES | 14.4% | ||||
OTHERS | 1.1% |
2017 STATISTICS | |||||
AVG. SCORE 91.6 | TOTAL RDS 5 | ||||
EAGLES | 0.0% | PUTTS PER RDS | 32.4 | ||
BIRDIES | 3.3% | FAIRWAYS HIT | 47.9% | ||
PARS | 23.3% | GREENS IN REG. | 16.7% | ||
BOOGIES | 48.9% | ||||
DOUBLES | 16.7% | ||||
OTHERS | 7.8% |
<< New text box >>
53 MONROE AVENUE
MEMPHIS TN 38103
901-235-9315
FAX : 901-672-8068
HENRYHUDSON@ALLSTATE.COM
hudsonagencyinsurance.com
1231 SPACE PARK DR
HOUSTON,TX 77058
334-478-8002
FABSERVE LLC
144 CR 2122 LIBERTY, TX 77575
832-429-8704
WWW.FABSERVETX.COM
koalakare-llc.com
koalakare.info@yahoo.com
713-205-6294
<< New text box >>
936-443-2938
HOUSTON GOLF LEAGUE
2250 HOLLY HALL 278
HOUSTON TX 77054
HOME:
832-231-7177
E-MAIL:PLAY@
HOUSTONGOLF
LEAGUE.ORG
OR HOUSTONGOLFLEAGUE@
HOTMAIL.COM